Home

Lien Réussi Natura insee base de données indices et séries chronologiques Lubrifier règle Raffinement

Une nouvelle baisse d'activité bien plus limitée qu'au printemps 2020 |  Insee
Une nouvelle baisse d'activité bien plus limitée qu'au printemps 2020 | Insee

Aide à la navigation | Insee
Aide à la navigation | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

En janvier 2012, les prix des produits de grande consommation augmentent de  0,2 % et de 4,0 % sur un an - Informations rapides | Insee
En janvier 2012, les prix des produits de grande consommation augmentent de 0,2 % et de 4,0 % sur un an - Informations rapides | Insee

En septembre 2011, les prix des produits de grande consommation sont  stables - Informations rapides | Insee
En septembre 2011, les prix des produits de grande consommation sont stables - Informations rapides | Insee

Les prix des matières premières importées s'accroissent nettement -  Informations rapides | Insee
Les prix des matières premières importées s'accroissent nettement - Informations rapides | Insee

Marché du travail - data.gouv.fr
Marché du travail - data.gouv.fr

Prix et indices de prix - data.gouv.fr
Prix et indices de prix - data.gouv.fr

Interprétation d'une série chronologique
Interprétation d'une série chronologique

La croissance du Grand Est décroche depuis 1998 | Insee
La croissance du Grand Est décroche depuis 1998 | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Utiliser les données de caisses pour le calcul de l'indice des prix à la  consommation − Courrier des statistiques N3 - 2019 | Insee
Utiliser les données de caisses pour le calcul de l'indice des prix à la consommation − Courrier des statistiques N3 - 2019 | Insee

L'Insee publie les nouveaux chiffres de la population française, millésimés  2016, commune par commune | Insee
L'Insee publie les nouveaux chiffres de la population française, millésimés 2016, commune par commune | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Augmentation des prix de 0,6 % en mars 2022, et de 4,2 % sur un an | Insee
Augmentation des prix de 0,6 % en mars 2022, et de 4,2 % sur un an | Insee

Historique des actualités | Insee
Historique des actualités | Insee

L'Indice des Prix à la consommation des ménages du mois de novembre 2021 |  Insee
L'Indice des Prix à la consommation des ménages du mois de novembre 2021 | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Insee Mobile | Insee
Insee Mobile | Insee

Historique des actualités | Insee
Historique des actualités | Insee

Généralités sur les séries chronologiques
Généralités sur les séries chronologiques

Indice des prix à la consommation des ménages du mois d'octobre 2020 | Insee
Indice des prix à la consommation des ménages du mois d'octobre 2020 | Insee

Premier confinement et égalité femmes-hommes : une articulation des temps  de vie plus difficile pour les femmes | Insee
Premier confinement et égalité femmes-hommes : une articulation des temps de vie plus difficile pour les femmes | Insee

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données

Découvrez comment accéder à ces données
Découvrez comment accéder à ces données